日系條紋休閒襯衫
890
- 商品描述
🥢SIZE🥢
| 肩寬 | 衣長 | 袖長 | 胸圍 |
M | 53 | 74 | 58 | 122 |
L | 54 | 76.5 | 59.5 | 126 |
XL | 55 | 79 | 61 | 130 |
2XL | 56 | 81.5 | 62.5 | 134 |
🥢試穿人員🥢
試穿人員 | 身高體重 | 尺寸 |
A | 168/54 | M |
B | 175/60 | L |
C | 179/65 | XL |
D | 180/70 | XXL |
🥢建議尺寸🥢
| 體重範圍 | 身高範圍 |
M | 55-65 | 155-170 |
L | 60-75 | 160-175 |
XL | 70-85 | 165-180 |
XXL | 80-95 | 170-190 |